Planta hormigón móvil M 1-1.5
Datos técnicos M 1-1.5
Tipo | M 1 | M 1.25 | M 1.5 | |
---|---|---|---|---|
Caudal de hormigón compacto | m³ / h | 60 | 70 | 82 |
Mezclador de tipo * | TM | DW | DW | |
Máx. tamaño de grano redondo / partido | mm | 8o / 63 | 8o / 63 | 8o / 63 |
Alimentador / transportador escarpado | B / S | B | B | B |
Báscula para suplementos | kg | 2500 | 3200 | 3200 |
Nivel de aire | kg | 250 | 375 | 375 |
Báscula para cemento | kg | 500 | 750 | 750 |
Báscula hielo / polvo | kg / kg | investigación | 250/150 | 250/150 |
Tipos de cemento | máx. 5 | máx. 5 | máx. 6 | |
Lugares de premio | 3-6 | 3-6 | 3-7 | |
Cimentación | móvil | móvil | móvil | |
Potencia conectada | KVA | 120 | 135 | 155 |
* Mezclador de doble eje DW
Mezclador de placas TM
Planta hormigón móvil M 2.25
Datos técnicos M 2.25
Tipo | M 2.25 | |
---|---|---|
Caudal de hormigón compacto | m³ / h | 108 |
Mezclador de tipo * | DW | |
Máx. tamaño de grano redondo / partido | mm | 8o / 63 |
Alimentador / transportador escarpado | B / S | B |
Báscula para suplementos | kg | 5000 |
Nivel de aire | kg | 680 |
Báscula para cemento | kg | 1350 |
Báscula hielo / polvo | kg / kg | 350/150 |
Tipos de cemento | máx. 5 | |
Lugares de premio | 4-6 | |
Cimentación | móvil | |
Potencia conectada | KVA | 200 |
* Mezclador de doble eje DW
Mezclador de placas TM
Planta hormigón móvil M 2.5
Datos técnicos M 2.5
Tipo | M 2.5 | |
---|---|---|
Caudal de hormigón compacto | m³ / h | 114 |
Mezclador de tipo * | DW | |
Máx. tamaño de grano redondo / partido | mm | 8o / 63 |
Alimentador / transportador escarpado | B / S | B |
Báscula para suplementos | kg | 5600 |
Nivel de aire | kg | 680 |
Báscula para cemento | kg | 1350 |
Báscula hielo / polvo | kg / kg | 500/150 |
Tipos de cemento | máx. 5 | |
Lugares de premio | 4-6 | |
Cimentación | móvil | |
Potencia conectada | KVA | 200 |
* Mezclador de doble eje DW
Mezclador de placas TM