Las plantas verticales Stetter se basan en tres series, que se diferencian por el tamaño, almacenaje de áridos, así como por las prestaciones de mezcla. La gama de prestaciones alcanza desde aprox. 180 m3/h o como instalación de doble torre hasta aprox. 260 m3/h. Según la aplicación, se decide por el sistema de mezcla apropiado. De acuerdo a la gran diversidad de aplicaciones y los diferentes requerimientos de nuestros clientes, nuestras plantas verticales disponen de posibilidades muy amplias de concepción y variación. Nuestro avanzado sistema modular permite de este modo también soluciones individuales económicas.
Las plantas verticales de Stetter trabajan en todo el mundo y en todas las zonas climáticas. Sistemas de calefacción y refrigeración integrados en el proceso de elaboración de hormigón.
Datos técnicos V-AK-AM-AG
Tipo | V-AK | V-AM | V-AG | |
---|---|---|---|---|
Caudal de hormigón compacto | m³ / h | 140 | 160 | 180 |
Mezclador de tipo * | DW / TM | DW / TM | DW / TM | |
redondo / partido | mm | 90/63 | 90/63 | 90/63 |
Skip / cinta transportadora | B / S | B / S | B / S | B / S |
Báscula para áridos | kg | 5600 | 7500 | 10000 |
Báscula para agua | kg | 1000 | 1000 | 1000 |
Báscula para cemento | kg | 1500 | 1500 | 1500 |
Báscula hielo / polvo | kg / kg | 500/200 | 500/200 | 500/200 |
Tipos de cemento | 6 | 6 | 6 | |
Tipos de áridos | 4-6 | 5-8 | 5-10 | |
Cimentación | Estacionaria | Estacionaria | Estacionaria | |
Potencia conectada | KVA | Bajo petición | Bajo petición | Bajo petición |
* Amasadora de doble eje DW
Amasadora de plato TM