Autobomba hormigón S 47SXIII
Datos técnicos S 47SXIII
Batería de bombeo | P 2023 | P 2525 |
---|---|---|
Accionamiento (l/min) | 535 636 | 535 636 |
Rendimiento máximo (m³/h) | 138 164 | 138 164 |
Número de emboladas (min.) máx. | 28 32 | 19 22 |
Presión de hormigón (bar)máx. | 85 85 | 85 85 |
Pluma | |
---|---|
Tubería de transporte | DN 125 |
Longitud manguera final (m) | 3 |
Alcance vertical (m) | 46,4 |
Alcance horizontal (m) | 42,6 |
Número de tramos | 4 |
Fuerza pata de apoyo delantera (kN) | 260 |
Fuerza pata de apoyo trasera (kN) | 250 |
Campo de trabajo
EASy y EASyflex
Los sistemas de apoyo EASY y EASyflex amplían la gama de aplicaciones de la S 43 SX III. Con EASY la
autobomba se puede apoyar si fuera necesario de forma unilateral y segura . Se cubre un área de trabajo
de 135º. EASyflex ofrece combinaciones de apoyo adicionales y de esta manera más flexibilidad en la obra.
De este modo también se pueden realizar servicios de bombeo en condiciones de espacio difíciles con un
máximo de seguridad. Más flexibilidad con mayor seguridad.