Hormigonera Heavy Duty C3
Las hormigoneras Stetter de la Heavy Duty Line están concebidas para aplicaciones altamente exigentes, como el uso en combinación con plantas dosificadoras en seco y cantidades de transporte elevadas.
Tenemos solicitada la patente para el novedoso conjunto de espirales de mezcla, usando los últimos materiales de alta resistencia al desgaste, disponibles en el mercado. Esto significa una durabilidad muy superior a las espirales de cualquier versión conocida hasta la fecha.
El resultado es una máquina con bajo coste de mantenimiento, aún bajo las aplicaciones más duras, y alta rentabilidad para el transporte de hormigón durante muchos años.
- Espirales mezcladoras (5 mm) de acero endurecido y altamente resistente al desgaste con aprox. 500 HB de dureza Brinell.
- Protectores de desgaste de acero endurecido y altamente resistente al desgaste con aprox. 600 HB de dureza Brinell.
Resultado:
- La durabilidad de las espirales de mezclado se prolonga hasta un valor de 2,3 veces.
- Contratos de servicio Full-Service a precios interesantes.
- Transporte de hormigón altamente rentable durante años.
Datos técnicos Heavy Duty C3
Tipo | AM 6 C | AM 7 C | AM 8 C | AM 9 C | AM 9 C UltraLife | AM 10 C | AM 12 C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volumen nominal m³ | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 |
Volumen geométrico del tambor l | 11.530 | 12.710 | 14.120 | 15.810 | 15.000 | 17.040 | 19.170 |
Línea de agua l | 7.180 | 8.150 | 9.340 | 10.390 | 10.200 | 11.400 | 13.280 |
Grado de llenado % | 52 | 55,1 | 56,7 | 56,9 | 60 | 58,7 | 62,6 |
Inclinación del tambor Grados | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 11,20 | 12,45 | 11,20 | 10,00 |
Velocidad del tambor rpm | 0 - 12/14 | 0 - 12/14 | 0 - 12/14 | 0 - 12/14 | 0 - 12/14 | 0 - 12/14 | 0 - 12/14 |
Diámetro del tambor mm | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.400 |
Peso de la autohormigonera* kg | 3.590 | 3.690 | 4.050 | 4.197 | 3.670 | 4.290 | 4.960 |
Altura de la tolva de llenado** mm | 2.425 | 2.425 | 2.499 | 2.474 | 2.546 | 2.532 | 2.548 |
Altura de paso libre** mm | 2.429 | 2.426 | 2.503 | 2.534 | 2.546 | 2.592 | 2.633 |
Altura de la boca de descarga** mm | 1.029 | 1.027 | 1.101 | 1.089 | 1.145 | 1.147 | 1.169 |
*Datos del peso completamente montada/lista para funcionar según DIN 70020, desviación +/- 5 %
**sin bastidor de montaje.