Autobomba hormigón S 24X
Datos técnicos S 24X
| Batería de bombeo | P2020 |
|---|---|
| Accionamiento (l/min) | 320 |
| Ejecución * | K / S |
| Rendimiento máximo (m³/h) | 51 / 90 |
| Número de emboladas (min.) máx. | 14 / 24 |
| Presión de hormigón (bar)máx. | 126 / 70 |
*K = lado pistón, S = lado vástago
| Pluma | |
|---|---|
| Tubería de transporte | DN 125 |
| Longitud manguera final (m) | 3 |
| Alcance vertical (m) | 23,5 |
| Alcance horizontal (m) | 19,5 |
| Número de tramos | 4 |
| Fuerza pata de apoyo delantera (kN) | 140 |
| Fuerza pata de apoyo trasera (kN) | 90 |





