Autobomba hormigón S 28X
Datos técnicos S 28X
| Batería de bombeo | P2020 | P 2023 | P 2023 |
|---|---|---|---|
| Accionamiento (l/min) | 320 | 380 | 450 |
| Ejecución * | K / S | ||
| Rendimiento máximo (m³/h) | 51 / 90 | 96 | 114 |
| Número de emboladas (min.) máx. | 14 / 24 | 19 | 23 |
| Presión de hormigón (bar)máx. | 126 / 70 | 85 | 85 |
*K = lado pistón, S = lado vástago
| Pluma | |
|---|---|
| Tubería de transporte | DN 125 |
| Longitud manguera final (m) | 4 |
| Alcance vertical (m) | 27,7 |
| Alcance horizontal (m) | 23,7 |
| Número de tramos | 4 |
| Fuerza pata de apoyo delantera (kN) | 130 |
| Fuerza pata de apoyo trasera (kN) | 100 |






