Bomba estacionaria SP 7000
Datos técnicos SP 7000 D
Tipo | Stage IIIA/T3 | Stage IV/T4f |
---|---|---|
Rendimiento (m³/h) | 95/62 | 95/62 |
Presión de hormigón (bar) | 102/162 | 102/162 |
Nº emboladas/min | 25/17 | 25/17 |
Potencia del motor (kW) | 280 | 298 |
Peso aprox. (kg) | 8.800 | 9.300 |
Datos técnicos
SP 7000 E
Tipo | SP 7000 E |
---|---|
Rendimiento (m³/h) | 95/62 |
Presión de hormigón (bar) | 102/162 |
Nº emboladas/min | 25/17 |
Potencia del motor (kW) | 250 |
Peso aprox. (kg) | 9.100 |
- Las especificaciones mostradas son valores teóricos máximos.
- El caudal máximo y la presión de descarga máxima no pueden alcanzarse simultáneamente.