Bomba estacionaria SP 7500
Datos técnicos SP 7500 D
Tipo | Stage IIIA/T3 | Stage IV/T4f |
---|---|---|
Rendimiento (m³/h) | 67/44 | 67/44 |
Presión de hormigón (bar) | 156/243 | 156/243 |
Nº emboladas/min | 22/14 | 22/14 |
Potencia del motor (kW) | 280 | 298 |
Peso aprox. (kg) | 8.900 | 9.400 |
Datos técnicos
SP 7500 E
Tipo | SP 7500 E |
---|---|
Rendimiento (m³/h) | 67/44 |
Presión de hormigón (bar) | 156/243 |
Nº emboladas/min | 22/14 |
Potencia del motor (kW) | 250 |
Peso aprox. (kg) | 9.200 |
- Las especificaciones mostradas son valores teóricos máximos.
- El caudal máximo y la presión de descarga máxima no pueden alcanzarse simultáneamente.